Sitting 17
· vote no. 1 · September 11, 2024, 10:14
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu
17. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 września 2024 r.
Passed
421for
0against
1abstained
37did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 0 | 0 | 17 | for (100.0%) | ||
| 149 | 0 | 0 | 7 | for (100.0%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 22 | 0 | 1 | 3 | for (95.7%) | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Adrian Zandberg | Lewica | abstained | for |