Sitting 18
· vote no. 3 · September 25, 2024, 10:14
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu sejmu
18. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 26 i 27 września oraz 1 października 2024 r.
Passed
417for
0against
1abstained
41did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 0 | 0 | 20 | for (100.0%) | ||
| 145 | 0 | 0 | 11 | for (100.0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 24 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 16 | 0 | 1 | 1 | for (94.1%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | abstained | for |