Sitting 20
· vote no. 1 · October 16, 2024, 11:06
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu
20. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16, 17 i 18 października 2024 r.
Passed
424for
0against
1abstained
34did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 0 | 0 | 14 | for (100.0%) | ||
| 147 | 0 | 1 | 8 | for (99.3%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 25 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Jarosław Urbaniak | KO | abstained | for |