Sitting 25
· vote no. 10 · December 20, 2024, 10:02
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów · debate on the bill (18 speeches) · prints: 765, 902
Bill passed
239for
190against
1abstained
30did not vote
Required: simple majority.
Final vote on the whole bill: “for” means passing the bill or resolution. A passed bill then goes to the Senate.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 172 | 0 | 18 | against (100.0%) | ||
| 152 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 15 | 1 | 2 | against (93.8%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Sławomir Mentzen | Konfederacja | abstained | against |