Sitting 26
· vote no. 4 · January 9, 2025, 17:48
Druk nr 940 - wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu sejmu
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 940
Passed
400for
20against
7abstained
33did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 0 | 2 | 20 | for (98.8%) | ||
| 150 | 0 | 0 | 7 | for (100.0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 16 | 0 | 2 | against (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 5 | 0 | abstain (100.0%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Paweł Jabłoński | PiS | abstained | for |
| Michał Woś | PiS | abstained | for |