Sitting 29
· vote no. 4 · February 20, 2025, 20:36
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu, w sprawie sprawozdania z druku nr 1031
Głosowania proceduralne
Passed
414for
11against
2abstained
33did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 0 | 0 | 16 | for (100.0%) | ||
| 154 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 10 | 2 | 6 | against (83.3%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | for (75.0%) | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Broke the club line (3)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Karina Anna Bosak | Konfederacja | abstained | against |
| Krzysztof Szymański | Konfederacja | abstained | against |
| Paweł Kukiz | Republikanie | against | for |