Sitting 31
· vote no. 2 · March 19, 2025, 10:09
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1103
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1103
Passed
196for
24against
194abstained
46did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 177 | 12 | abstain (99.4%) | ||
| 140 | 0 | 0 | 17 | for (100.0%) | ||
| 25 | 0 | 0 | 7 | for (100.0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 1 | 18 | 0 | 2 | against (94.7%) | ||
| 0 | 1 | 12 | 3 | abstain (92.3%) | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 1 | abstain (100.0%) | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | — | ||
Broke the club line (3)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | against | abstain |
| Krzysztof Gawkowski | Lewica | for | against |
| Marcin Porzucek | PiS | for | abstain |