Sitting 32
· vote no. 24 · April 4, 2025, 10:05
Wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego · prints: 1129, 1137
Motion passed — no committee referral
234for
195against
0abstained
31did not vote
Required: simple majority.
Vote on a motion to fast-track: “for” means the bill moves straight to the next stage without committee work.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 178 | 0 | 12 | against (100.0%) | ||
| 154 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 12 | 0 | 4 | against (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | — | ||
Broke the club line (0)
All voting members of clubs with a clear line followed it.