Sitting 34
· vote no. 1 · May 7, 2025, 10:08
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1214
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1214
Passed
404for
9against
1abstained
46did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 0 | 0 | 20 | for (100.0%) | ||
| 149 | 0 | 0 | 8 | for (100.0%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 9 | 0 | 7 | against (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | — | ||
Broke the club line (0)
All voting members of clubs with a clear line followed it.