Sitting 34
· vote no. 31 · May 9, 2025, 09:53
Wniosek mniejszości 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw · debate on the bill (53 speeches) · prints: 1176, 1200, 1200-A
Minority motion rejected
180for
231against
14abstained
35did not vote
Required: simple majority.
What was voted on
Minority motion no. 3
Proposed by: poseł I. Zyska, poseł G. Macko, poseł M. Gróbarczyk, poseł W. Dajczak · print no. 1200 (official)
w art. 14 w pkt 7, w art. 569a ust. 1 nadać brzmienie: „1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), przeznaczonych na wykup nieruchomości przez Wody Polskie, o którym mowa w art. 258a, wynosi 800 000 000 zł, w tym w:
1) 2025 r. – 50 000 000 zł;
2) 2026 r. – 150 000 000 zł;
3) 2027 r. – 100 000 000 zł;
4) 2028 r. – 100 000 000 zł;
5) 2029 r. – 100 000 000 zł;
6) 2030 r. – 100 000 000 zł;
7) 2031 r. – 50 000 000 zł;
8) 2032 r. – 50 000 000 zł;
9) 2033 r. – 50 000 000 zł;
10) 2034 r. – 50 000 000 zł.”.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 0 | 0 | 13 | for (100.0%) | ||
| 0 | 150 | 0 | 7 | against (100.0%) | ||
| 0 | 27 | 0 | 5 | against (100.0%) | ||
| 0 | 28 | 0 | 4 | against (100.0%) | ||
| 0 | 20 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 12 | 4 | abstain (100.0%) | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 1 | 2 | 0 | — | ||
Broke the club line (0)
All voting members of clubs with a clear line followed it.