Sitting 37
· vote no. 53 · June 25, 2025, 22:14
Wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw · debate on the bill (81 speeches) · prints: 1130, 1367
Motion passed — no committee referral
236for
191against
0abstained
33did not vote
Required: simple majority.
Vote on a motion to fast-track: “for” means the bill moves straight to the next stage without committee work.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 0 | 19 | against (99.4%) | ||
| 146 | 0 | 0 | 11 | for (100.0%) | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Ireneusz Zyska | PiS | for | against |