Sitting 39
· vote no. 7 · July 23, 2025, 09:19
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu dotyczącego sprawozdania o projektach uchwał dotyczących potępienia negowania holokaustu
Głosowania proceduralne
Passed
410for
3against
15abstained
32did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 0 | 1 | 13 | for (99.4%) | ||
| 149 | 0 | 0 | 8 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 14 | 2 | abstain (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Maria Kurowska | PiS | abstained | for |