Sitting 40
· vote no. 15 · September 12, 2025, 18:16
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1701
Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1701
Passed
426for
2against
0abstained
32did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 0 | 0 | 11 | for (100.0%) | ||
| 145 | 0 | 0 | 12 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 1 | 2 | 0 | 0 | against (66.7%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Sławomir Zawiślak | Konfederacja_KP | for | against |