Sitting 40
· vote no. 7 · September 10, 2025, 10:38
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1568
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1568
Passed
222for
145against
14abstained
79did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 139 | 0 | 49 | against (100.0%) | ||
| 143 | 0 | 0 | 14 | for (100.0%) | ||
| 25 | 0 | 0 | 7 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 2 | 10 | 4 | abstain (83.3%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 0 | 3 | 1 | 0 | against (75.0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | abstain (100.0%) | ||
Broke the club line (3)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | against | abstain |
| Bronisław Foltyn | Konfederacja | against | abstain |
| Paweł Kukiz | Republikanie | abstained | against |