Sitting 41
· vote no. 104 · September 26, 2025, 13:53
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła grzegorza płaczka
Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżycielki prywatnej Małgorzaty Zych, reprezentowanej przez adwokata Pawła Czugę, z dnia 13 maja 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Płaczka · debate on the bill (2 speeches) · prints: 1555
Rejected
0for
422against
0abstained
38did not vote
Required: absolute majority of the statutory number of MPs (231 votes).
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 173 | 0 | 15 | against (100.0%) | ||
| 0 | 150 | 0 | 7 | against (100.0%) | ||
| 0 | 26 | 0 | 6 | against (100.0%) | ||
| 0 | 28 | 0 | 2 | against (100.0%) | ||
| 0 | 18 | 0 | 3 | against (100.0%) | ||
| 0 | 13 | 0 | 3 | against (100.0%) | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (0)
All voting members of clubs with a clear line followed it.