Sitting 41
· vote no. 6 · September 24, 2025, 10:20
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1716
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1716
Passed
404for
0against
16abstained
40did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 0 | 0 | 18 | for (100.0%) | ||
| 149 | 0 | 0 | 8 | for (100.0%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 13 | 3 | abstain (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | for (75.0%) | ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | split | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Republikanie | abstained | for |