Sitting 41
· vote no. 98 · September 26, 2025, 13:47
Wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry · prints: 1721, 1736, 1736-A
Motion failed — the bill proceeds
195for
227against
0abstained
38did not vote
Required: simple majority.
Vote on a motion to reject the bill: “for” means rejecting it and ending work on it, “against” means the bill proceeds.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 0 | 0 | 15 | for (100.0%) | ||
| 0 | 149 | 0 | 8 | against (100.0%) | ||
| 1 | 25 | 0 | 6 | against (96.2%) | ||
| 0 | 27 | 0 | 3 | against (100.0%) | ||
| 0 | 18 | 0 | 3 | against (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 1 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Radosław Lubczyk | PSL-TD | for | against |