Sitting 42
· vote no. 58 · October 9, 2025, 17:19
Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · prints: 1795
Passed
412for
1against
4abstained
43did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 0 | 1 | 26 | for (99.4%) | ||
| 149 | 0 | 1 | 7 | for (99.3%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 26 | 0 | 1 | 3 | for (96.3%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 13 | 1 | 1 | 1 | for (86.7%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (5)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Janusz Cichoń | KO | abstained | for |
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | against | for |
| Michał Wawer | Konfederacja | abstained | for |
| Norbert Jakub Kaczmarczyk | PiS | abstained | for |
| Paweł Zalewski | Polska2050-TD | abstained | for |