Sitting 43
· vote no. 22 · October 17, 2025, 09:21
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1840
Głosowanie proceduralne dotyczące uchwały Senatu z druku 1834
Passed
240for
202against
0abstained
18did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 178 | 0 | 10 | against (100.0%) | ||
| 151 | 0 | 0 | 6 | for (100.0%) | ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | for (96.9%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Jarosław Rzepa | PSL-TD | against | for |