Sitting 43
· vote no. 76 · October 17, 2025, 10:38
Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · prints: 1832
Passed
432for
0against
3abstained
25did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 0 | 0 | 17 | for (100.0%) | ||
| 151 | 0 | 1 | 5 | for (99.3%) | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 1 | 0 | for (96.8%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 1 | 1 | for (93.3%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (3)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Janusz Cichoń | KO | abstained | for |
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | abstained | for |
| Paweł Zalewski | Polska2050 | abstained | for |