Sitting 44
· vote no. 12 · November 5, 2025, 18:07
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1901
Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 1901
Passed
231for
192against
0abstained
37did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 169 | 0 | 19 | against (100.0%) | ||
| 147 | 1 | 0 | 9 | for (99.3%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Robert Dowhan | KO | against | for |