Sitting 44
· vote no. 150 · November 7, 2025, 19:33
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła zbigniewa ziobry za czyn określony w pkt 21 wniosku
Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Kierownika Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej z dnia 28 października 2025 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry · prints: 1914
Passed
249for
185against
13abstained
13did not vote
Required: absolute majority of the statutory number of MPs (231 votes).
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 179 | 0 | 9 | against (100.0%) | ||
| 156 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 13 | 3 | abstain (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (0)
All voting members of clubs with a clear line followed it.