Sitting 44
· vote no. 8 · November 5, 2025, 10:45
Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - kontynuacja · debate on the bill (34 speeches) · prints: 1826
Motion failed — the bill proceeds
194for
230against
5abstained
31did not vote
Required: simple majority.
Vote on a motion to reject the bill: “for” means rejecting it and ending work on it, “against” means the bill proceeds.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1 | 0 | 17 | for (99.4%) | ||
| 0 | 148 | 0 | 9 | against (100.0%) | ||
| 1 | 30 | 0 | 1 | against (96.8%) | ||
| 0 | 30 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 19 | 0 | 2 | against (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 5 | 0 | abstain (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 1 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Paszyk | PSL-TD | for | against |
| Andrzej Kryj | PiS | against | for |