Sitting 45
· vote no. 153 · November 21, 2025, 12:05
Głosowanie nad kandydaturą pana michała bitnera
Powołanie członków Rady Fiskalnej · debate on the bill (1 speeches) · prints: 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984
Passed
229for
180against
6abstained
45did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 161 | 0 | 27 | against (100.0%) | ||
| 151 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 27 | 0 | 1 | 3 | for (96.4%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 12 | 0 | 4 | against (100.0%) | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 4 | 0 | abstain (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Joanna Mucha | Polska2050 | abstained | for |