Sitting 46
· vote no. 14 · December 4, 2025, 19:17
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2021
Głosowanie proceduralne w sprawie uchwały Senatu 2015 i 2021
Passed
414for
20against
0abstained
26did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 1 | 0 | 13 | for (99.4%) | ||
| 149 | 0 | 0 | 7 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Bolesław Piecha | PiS | against | for |