Sitting 46
· vote no. 44 · December 4, 2025, 20:05
Wniosek mniejszości 10
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych · debate on the bill (77 speeches) · prints: 1880, 1970
Minority motion rejected
181for
232against
19abstained
28did not vote
Required: simple majority.
What was voted on
Minority motion no. 10
The text could not be found automatically. See print no. 1970.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 0 | 1 | 14 | for (99.4%) | ||
| 0 | 149 | 0 | 7 | against (100.0%) | ||
| 0 | 30 | 0 | 2 | against (100.0%) | ||
| 0 | 30 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 20 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 15 | 1 | abstain (100.0%) | ||
| 2 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | split | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | abstain (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Czesław Hoc | PiS | abstained | for |