Sitting 46
· vote no. 6 · December 4, 2025, 09:09
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 1880
Głosowanie proceduralne w sprawie projektu ustawy z druków nr 1880 i 1970
Passed
383for
7against
4abstained
66did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 0 | 0 | 27 | for (100.0%) | ||
| 141 | 0 | 0 | 15 | for (100.0%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 4 | 4 | 8 | split | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | split | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (0)
All voting members of clubs with a clear line followed it.