Sitting 46
· vote no. 73 · December 4, 2025, 20:37
Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · prints: 2045
Passed
425for
1against
4abstained
30did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 1 | 0 | 16 | for (99.4%) | ||
| 143 | 0 | 4 | 9 | for (97.3%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (5)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Urszula Augustyn | KO | abstained | for |
| Janusz Cichoń | KO | abstained | for |
| Robert Kropiwnicki | KO | abstained | for |
| Jarosław Urbaniak | KO | abstained | for |
| Michał Moskal | PiS | against | for |