Sitting 46
· vote no. 9 · December 4, 2025, 09:13
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2042
Głosowanie proceduralne w sprawie projektu uchwały z druków nr 2012 i 2042
Passed
383for
11against
2abstained
64did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 0 | 0 | 27 | for (100.0%) | ||
| 143 | 0 | 0 | 13 | for (100.0%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 25 | 0 | 1 | 5 | for (96.2%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 8 | 1 | 7 | against (88.9%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | — | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | split | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Ryszard Wilk | Konfederacja | abstained | against |
| Piotr Paweł Strach | Polska2050 | abstained | for |