Sitting 48
· vote no. 10 · December 17, 2025, 18:47
Wniosek o wyłączne skierowanie projektu ustawy do komisji finansów publicznych
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów · debate on the bill (103 speeches) · prints: 2064
Rejected
0for
434against
2abstained
24did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 174 | 0 | 14 | against (100.0%) | ||
| 0 | 155 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 31 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 31 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 21 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 10 | 0 | 6 | against (100.0%) | ||
| 0 | 5 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 1 | 2 | 1 | abstain (66.7%) | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Marta Stożek | Razem | against | abstain |