Sitting 48
· vote no. 4 · December 17, 2025, 18:31
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2088
Głosowanie proceduralne dotyczące projektu ustawy z druków nr 2072 i 2088
Passed
422for
14against
1abstained
23did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 0 | 0 | 13 | for (100.0%) | ||
| 155 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 1 | 0 | for (96.8%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 10 | 0 | 6 | against (100.0%) | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | split | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | split | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Piotr Paweł Strach | Polska2050 | abstained | for |