Sitting 49
· vote no. 36 · January 9, 2026, 17:18
Wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o likwidacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kontynuacja · prints: 1652
Motion rejected
20for
415against
5abstained
20did not vote
Required: simple majority.
Vote on a motion to fast-track: “for” means the bill moves straight to the next stage without committee work.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | 0 | 9 | against (99.4%) | ||
| 0 | 152 | 0 | 4 | against (100.0%) | ||
| 0 | 31 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 30 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 21 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | split | ||
| 0 | 0 | 4 | 0 | abstain (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Bartłomiej Wróblewski | PiS | for | against |