Sitting 5
· vote no. 7 · February 8, 2024, 09:20
Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · debate on the bill (1 speeches) · prints: 195
Passed
425for
1against
1abstained
31did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 1 | 0 | 16 | for (99.4%) | ||
| 150 | 0 | 0 | 7 | for (100.0%) | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 24 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 1 | 2 | for (93.8%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Grzegorz Braun | Konfederacja | abstained | for |
| Jacek Bogucki | PiS | against | for |