Sitting 52
· vote no. 10 · February 26, 2026, 21:12
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2258
Rozstrzygnięcie punktu spornego dotyczące projektu uchwały z druku 2258
Passed
236for
195against
4abstained
25did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 178 | 0 | 10 | against (100.0%) | ||
| 151 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 11 | 0 | 5 | against (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 0 | 3 | 1 | abstain (100.0%) | ||
| 0 | 2 | 1 | 1 | against (66.7%) | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | abstained | against |