Sitting 52
· vote no. 13 · February 27, 2026, 13:07
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2296
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2296
Passed
387for
25against
1abstained
47did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 4 | 0 | 27 | for (97.5%) | ||
| 149 | 0 | 0 | 7 | for (100.0%) | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 18 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 2 | against (100.0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | for (66.7%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (5)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Fryderyk Sylwester Kapinos | PiS | against | for |
| Paweł Rychlik | PiS | against | for |
| Wojciech Szarama | PiS | against | for |
| Anna Paluch | PiS | against | for |
| Maciej Konieczny | Razem | abstained | for |