Sitting 52
· vote no. 78 · February 27, 2026, 14:41
Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druków.
Wybór składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu · prints: 2282, 2282-A
Passed
255for
173against
1abstained
31did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 171 | 0 | 17 | against (100.0%) | ||
| 152 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 1 | 1 | for (96.8%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 12 | 1 | 0 | 3 | for (92.3%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Witold Tumanowicz | Konfederacja | against | for |
| Marek Biernacki | PSL-TD | abstained | for |