Sitting 53
· vote no. 53 · March 12, 2026, 12:54
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2324
Głosowanie proceduralne dotyczące druku nr 2324
Passed
412for
0against
9abstained
39did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 0 | 0 | 15 | for (100.0%) | ||
| 151 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 1 | 0 | 7 | 8 | abstain (87.5%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 2 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | for (66.7%) | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | split | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | abstained | for |
| Andrzej Tomasz Zapałowski | Konfederacja | for | abstain |