Sitting 54
· vote no. 27 · March 27, 2026, 12:38
Głosowanie nad wnioskiem o ponowne uchwalenie ustawy
Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw · debate on the bill (77 speeches) · prints: 2378, 2384
Rejected
244for
180against
16abstained
20did not vote
Required: three-fifths majority (264 votes).
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 175 | 2 | 11 | against (98.9%) | ||
| 155 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 13 | 3 | abstain (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | split | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Paweł Jabłoński | PiS | abstained | against |
| Krzysztof Szczucki | PiS | abstained | against |