Sitting 55
· vote no. 34 · April 17, 2026, 10:22
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej · prints: 2361, 2385, 2385-A
Bill passed
234for
188against
5abstained
33did not vote
Required: simple majority.
Final vote on the whole bill: “for” means passing the bill or resolution. A passed bill then goes to the Senate.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 169 | 1 | 18 | against (99.4%) | ||
| 150 | 0 | 1 | 5 | for (99.3%) | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 1 | abstain (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Klaudia Jachira | KO | abstained | for |
| Łukasz Schreiber | PiS | abstained | against |