Sitting 56
· vote no. 10 · April 30, 2026, 13:08
Wniosek o skierowanie projektu ustawy do komisji
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - kontynuacja · prints: 2168
Passed
257for
193against
0abstained
9did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 186 | 0 | 2 | against (100.0%) | ||
| 155 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | for (66.7%) | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Jarosław Sachajko | Demokracja | against | for |