Sitting 57
· vote no. 3 · May 12, 2026, 12:22
Wniosek o przerwę
57. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 maja 2026 r.
Motion rejected
175for
222against
2abstained
60did not vote
Required: simple majority.
Procedural motion to pause, adjourn or close the sitting: “for” means interrupting proceedings.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 0 | 0 | 26 | for (100.0%) | ||
| 0 | 140 | 0 | 16 | against (100.0%) | ||
| 0 | 32 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 17 | 0 | 3 | against (100.0%) | ||
| 8 | 1 | 2 | 5 | for (72.7%) | ||
| 0 | 12 | 0 | 3 | against (100.0%) | ||
| 0 | 13 | 0 | 2 | against (100.0%) | ||
| 2 | 3 | 0 | 2 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | split | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (3)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Bronisław Foltyn | Konfederacja | abstained | for |
| Bartłomiej Pejo | Konfederacja | against | for |
| Andrzej Tomasz Zapałowski | Konfederacja | abstained | for |