Sitting 59
· vote no. 68 · June 11, 2026, 13:32
Głosowanie nad kandydaturą artura kotowskiego na stanowisko sędziego trybunału konstytucyjnego
Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego · debate on the bill (5 speeches) · prints: 2618, 2619, 2634, 2635
Rejected
173for
245against
6abstained
36did not vote
Required: absolute majority (213 votes).
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 0 | 0 | 19 | for (100.0%) | ||
| 0 | 154 | 0 | 2 | against (100.0%) | ||
| 0 | 29 | 0 | 3 | against (100.0%) | ||
| 0 | 21 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 9 | 0 | 7 | against (100.0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | — | ||
| 0 | 0 | 4 | 0 | abstain (100.0%) | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | for (66.7%) | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | abstained | for |