Sitting 60
· vote no. 10 · June 18, 2026, 12:52
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2690
Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2685 i 2690
Passed
225for
1against
189abstained
45did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 169 | 16 | abstain (99.4%) | ||
| 144 | 0 | 0 | 12 | for (100.0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 12 | 4 | abstain (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 2 | 3 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 1 | abstain (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | abstain (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Marcin Porzucek | PiS | against | abstain |