Sitting 60
· vote no. 8 · June 18, 2026, 12:51
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2691
Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2643 i 2691
Passed
397for
16against
2abstained
45did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 0 | 2 | 17 | for (98.8%) | ||
| 143 | 0 | 0 | 13 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 12 | 0 | 4 | against (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 3 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | for (66.7%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (3)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | against | for |
| Maria Kurowska | PiS | abstained | for |
| Piotr Uściński | PiS | abstained | for |