Sitting 61
· vote no. 5 · July 3, 2026, 09:09
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 2766
Głosowanie proceduralne w sprawie druków nr 2729 i 2766
Passed
386for
18against
4abstained
52did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 0 | 4 | 27 | for (97.5%) | ||
| 149 | 0 | 0 | 7 | for (100.0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 12 | 0 | 4 | against (100.0%) | ||
| 10 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 11 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | against (66.7%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (5)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Demokracja | for | against |
| Katarzyna Czochara | PiS | abstained | for |
| Łukasz Kmita | PiS | abstained | for |
| Dariusz Matecki | PiS | abstained | for |
| Piotr Uściński | PiS | abstained | for |