Sitting 61
· vote no. 70 · July 3, 2026, 10:23
Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej · debate on the bill (1 speeches) · prints: 2768
Passed
254for
174against
2abstained
30did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 168 | 0 | 16 | against (98.8%) | ||
| 151 | 0 | 1 | 4 | for (99.3%) | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (3)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Janusz Cichoń | KO | abstained | for |
| Zbigniew Chmielowiec | PiS | for | against |
| Bartłomiej Wróblewski | PiS | for | against |