Sitting 61
· vote no. 71 · July 3, 2026, 10:24
Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · debate on the bill (1 speeches) · prints: 2767
Passed
423for
2against
6abstained
29did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 1 | 3 | 16 | for (97.6%) | ||
| 151 | 0 | 2 | 3 | for (98.7%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (6)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Urszula Augustyn | KO | abstained | for |
| Janusz Cichoń | KO | abstained | for |
| Anna Dąbrowska-Banaszek | PiS | abstained | for |
| Paweł Jabłoński | PiS | against | for |
| Mariusz Kałużny | PiS | abstained | for |
| Sebastian Łukaszewicz | PiS | abstained | for |