Sitting 64
· vote no. 1 · September 2, 2026, 11:13
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu sejmu w sprawie druku nr 2876
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 2876
Passed
264for
156against
0abstained
40did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 0 | 0 | 10 | for (100.0%) | ||
| 0 | 136 | 0 | 10 | against (100.0%) | ||
| 37 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 2 | against (100.0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 4 | 1 | 0 | 2 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (0)
All voting members of clubs with a clear line followed it.