Sitting 64
· vote no. 44 · September 4, 2026, 11:58
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 · prints: 3028, 3046
Bill passed
417for
21against
0abstained
22did not vote
Required: simple majority.
Final vote on the whole bill: “for” means passing the bill or resolution. A passed bill then goes to the Senate.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 140 | 0 | 0 | 6 | for (100.0%) | ||
| 37 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 29 | 1 | 0 | 2 | for (96.7%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 3 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Piotr Zgorzelski | PSL-TD | against | for |