Sitting 65
· vote no. 21 · September 18, 2026, 09:49
Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku nr 3106
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych · prints: 3106
Passed
441for
2against
0abstained
17did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0 | 0 | 6 | for (100.0%) | ||
| 140 | 1 | 0 | 5 | for (99.3%) | ||
| 41 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Ciecióra | PiS | against | for |